The ParentPower Index and Desktop Application, built on ActiveAccess technology, are designed by parents for parents. In the Parent Power Index and Headlines you will find an extraordinary group of parents sharing real-world experiences and information. We use a blog index methodology that is non-subjective. The ParentPower Desktop Application packages some of the most popular social networking links and resources, making it the perfect tool for getting connected with other like-minded parents - all in one place.
View Page 1
| Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Score | |||
| 1. | Dooce | 100 | 100 | 99 | 88 | 100 | 100 | 97.83 | Badge | |
| 2. | Parent Dish | 100 | 100 | 92 | 89 | 100 | 100 | 96.83 | Badge | |
| 2. | Geek Dad | 99 | 99 | 92 | 92 | 100 | 99 | 96.83 | Badge | |
| 4. | Family Crafts | 94 | 92 | 92 | 95 | 99 | 98 | 95.00 | Badge | |
| 5. | 5 Minutes for Mom | 99 | 99 | 92 | 87 | 92 | 99 | 94.67 | Badge | |
| 6. | Cool Mom Picks | 98 | 98 | 100 | 83 | 92 | 95 | 94.33 | Badge | |
| 7. | Parent Hacks | 97 | 97 | 92 | 74 | 99 | 99 | 93.00 | Badge | |
| 8. | Rocks in my Dryer | 99 | 99 | 98 | 77 | 92 | 91 | 92.67 | Badge | |
| 9. | Design Mom | 98 | 98 | 92 | 78 | 92 | 89 | 91.17 | Badge | |
| 10. | Homeschooling at about.com | 82 | 80 | 92 | 95 | 99 | 98 | 91.00 | Badge | |
| 11. | About Pregnancy | 81 | 79 | 92 | 95 | 99 | 98 | 90.67 | Badge | |
| 11. | Dad Gone Mad | 96 | 95 | 92 | 75 | 92 | 94 | 90.67 | Badge | |
| 13. | Motherhood Uncensored | 97 | 97 | 92 | 70 | 99 | 87 | 90.33 | Badge | |
| 14. | Daddy Types | 93 | 91 | 92 | 80 | 92 | 92 | 90.00 | Badge | |
| 15. | Mighty Girl | 96 | 96 | 92 | 73 | 92 | 87 | 89.33 | Badge | |
| 16. | Attack of the Redneck Mommy | 95 | 94 | 92 | 74 | 92 | 88 | 89.17 | Badge | |
| 17. | lilSugar | 79 | 77 | 95 | 83 | 99 | 100 | 88.83 | Badge | |
| 18. | Sweet Juniper | 90 | 96 | 92 | 63 | 99 | 90 | 88.33 | Badge | |
| 19. | About.com Parenting Special Ne... | 74 | 72 | 92 | 95 | 99 | 97 | 88.17 | Badge | |
| 20. | Queen of Spain | 93 | 91 | 96 | 70 | 92 | 84 | 87.67 | Badge | |
| 21. | Suburban Bliss | 83 | 92 | 92 | 71 | 92 | 92 | 87.00 | Badge | |
| 22. | Finslippy | 94 | 92 | 92 | 65 | 92 | 86 | 86.83 | Badge | |
| 23. | Amalah | 90 | 88 | 92 | 76 | 92 | 80 | 86.33 | Badge | |
| 24. | Sweetney: Parenting Punk Rock | 78 | 93 | 92 | 75 | 92 | 84 | 85.67 | Badge | |
| 24. | Stirrup Queens | 91 | 97 | 95 | 56 | 92 | 83 | 85.67 | Badge | |
| 24. | Tip Junkie | 98 | 98 | 92 | 74 | 72 | 80 | 85.67 | Badge | |
| 27. | Posh Mama | 91 | 89 | 92 | 82 | 72 | 85 | 85.17 | Badge | |
| 27. | Silicon Valley Moms Blog | 86 | 84 | 92 | 72 | 99 | 78 | 85.17 | Badge | |
| 29. | Joy Unexpected | 93 | 90 | 92 | 72 | 92 | 70 | 84.83 | Badge | |
| 29. | Z Recommends | 87 | 85 | 97 | 63 | 92 | 85 | 84.83 | Badge | |
| 31. | CityMama | 89 | 87 | 92 | 65 | 92 | 82 | 84.50 | Badge | |
| 32. | Babies and Toddlers at About.c... | 62 | 60 | 92 | 95 | 99 | 97 | 84.17 | Badge | |
| 33. | Mommy Life | 88 | 86 | 92 | 66 | 92 | 79 | 83.83 | Badge | |
| 34. | The Mother Load | 92 | 90 | 92 | 79 | 72 | 77 | 83.67 | Badge | |
| 34. | Graco Baby Blog | 74 | 72 | 92 | 88 | 92 | 84 | 83.67 | Badge | |
| 36. | Spark Plug CEO | 87 | 84 | 92 | 85 | 92 | 59 | 83.17 | Badge | |
| 36. | What's That Smell? | 90 | 88 | 92 | 85 | 72 | 72 | 83.17 | Badge | |
| 38. | this woman's work | 76 | 74 | 92 | 69 | 92 | 95 | 83.00 | Badge | |
| 39. | Mombian | 92 | 90 | 92 | 46 | 92 | 82 | 82.33 | Badge | |
| 40. | Adoption & Foster Care at ... | 56 | 54 | 92 | 95 | 99 | 97 | 82.17 | Badge | |
| 41. | An Island Life | 96 | 96 | 92 | 81 | 37 | 90 | 82.00 | Badge | |
| 42. | Looky, Daddy! | 88 | 85 | 92 | 56 | 92 | 76 | 81.50 | Badge | |
| 42. | Toddler Planet | 85 | 82 | 92 | 50 | 92 | 88 | 81.50 | Badge | |
| 42. | Mama Drama | 70 | 68 | 92 | 92 | 92 | 75 | 81.50 | Badge | |
| 42. | Miss Britt | 91 | 89 | 92 | 76 | 72 | 69 | 81.50 | Badge | |
| 46. | Fussy | 96 | 95 | 92 | 68 | 37 | 95 | 80.50 | Badge | |
| 47. | DC Metro Moms | 72 | 70 | 92 | 81 | 92 | 74 | 80.17 | Badge | |
| 48. | Notes From The Trenches | 95 | 94 | 92 | 69 | 37 | 93 | 80.00 | Badge | |
| 48. | Sarcastic Mom | 95 | 94 | 92 | 73 | 37 | 89 | 80.00 | Badge | |
| 48. | MetroDad | 79 | 77 | 92 | 58 | 92 | 82 | 80.00 | Badge | |
| 51. | Mommy Needs Coffee | 75 | 74 | 92 | 56 | 92 | 90 | 79.83 | Badge | |
| 51. | Absolutely Bananas | 82 | 80 | 92 | 50 | 92 | 83 | 79.83 | Badge | |
| 53. | Chicago Moms Blog | 72 | 70 | 92 | 81 | 92 | 71 | 79.67 | Badge | |
| 53. | Chicago Moms | 72 | 70 | 92 | 81 | 92 | 71 | 79.67 | Badge | |
| 53. | Mom 101 | 95 | 95 | 92 | 66 | 37 | 93 | 79.67 | Badge | |
| 56. | Magpie Girl | 93 | 91 | 92 | 40 | 72 | 89 | 79.50 | Badge | |
| 56. | Mamalogues | 82 | 80 | 92 | 54 | 92 | 77 | 79.50 | Badge | |
| 58. | Chicky Chicky Baby | 77 | 76 | 92 | 52 | 92 | 87 | 79.33 | Badge | |
| 58. | Mommy Cracked | 70 | 72 | 92 | 100 | 92 | 50 | 79.33 | Badge | |
| 60. | Family Computing | 48 | 44 | 92 | 95 | 99 | 96 | 79.00 | Badge | |
| 61. | Greeblemonkey | 73 | 82 | 92 | 56 | 92 | 77 | 78.67 | Badge | |
| 62. | Fatherhood at About.com | 46 | 42 | 92 | 95 | 99 | 97 | 78.50 | Badge | |
| 63. | About Childcare | 46 | 42 | 92 | 95 | 99 | 96 | 78.33 | Badge | |
| 64. | Jennsylvania | 85 | 83 | 92 | 71 | 92 | 44 | 77.83 | Badge | |
| 65. | Mommy Poppins | 62 | 59 | 92 | 76 | 99 | 74 | 77.00 | Badge | |
| 65. | Type-A Mom | 81 | 79 | 92 | 76 | 72 | 62 | 77.00 | Badge | |
| 65. | Viva la Feminista | 57 | 55 | 92 | 100 | 92 | 66 | 77.00 | Badge | |
| 68. | Adventures in Babywearing | 87 | 93 | 92 | 70 | 37 | 81 | 76.67 | Badge | |
| 69. | From Dates to Diapers...and Be... | 90 | 87 | 92 | 77 | 37 | 75 | 76.33 | Badge | |
| 70. | Friday Playdate | 80 | 78 | 92 | 51 | 92 | 64 | 76.17 | Badge | |
| 70. | Mommy Daddy Blog | 75 | 73 | 92 | 82 | 72 | 63 | 76.17 | Badge | |
| 72. | Busymom.net | 83 | 81 | 92 | 75 | 37 | 88 | 76.00 | Badge | |
| 72. | Weary Parent | 88 | 86 | 92 | 60 | 37 | 93 | 76.00 | Badge | |
| 72. | This Full House | 82 | 80 | 92 | 59 | 72 | 71 | 76.00 | Badge | |
| 72. | Velveteen Mind | 86 | 83 | 99 | 62 | 72 | 54 | 76.00 | Badge | |
| 76. | Mile High Mamas | 71 | 70 | 92 | 64 | 72 | 84 | 75.50 | Badge | |
| 76. | Rookie Moms | 80 | 89 | 92 | 58 | 92 | 42 | 75.50 | Badge | |
| 76. | Izzy Mom | 91 | 89 | 92 | 59 | 37 | 85 | 75.50 | Badge | |
| 79. | Magneto Bold Too! | 79 | 77 | 92 | 72 | 72 | 60 | 75.33 | Badge | |
| 80. | Family Travel | 60 | 58 | 92 | 89 | 92 | 60 | 75.17 | Badge | |
| 80. | Babylune | 85 | 82 | 92 | 62 | 37 | 93 | 75.17 | Badge | |
| 82. | Table for Five | 85 | 82 | 92 | 87 | 14 | 90 | 75.00 | Badge | |
| 83. | Hahn at Home | 80 | 78 | 92 | 63 | 72 | 64 | 74.83 | Badge | |
| 84. | Dad's House | 71 | 69 | 92 | 79 | 72 | 65 | 74.67 | Badge | |
| 85. | Sarah and the Goon Squad | 88 | 85 | 92 | 52 | 37 | 89 | 73.83 | Badge | |
| 85. | What Works for Us | 89 | 87 | 92 | 33 | 72 | 70 | 73.83 | Badge | |
| 85. | Disney Family | 62 | 0 | 92 | 90 | 100 | 99 | 73.83 | Badge | |
| 88. | New York City Moms Blog | 61 | 59 | 92 | 81 | 92 | 56 | 73.50 | Badge | |
| 89. | Gifted Children Blog | 31 | 27 | 92 | 95 | 99 | 96 | 73.33 | Badge | |
| 90. | To Think Is To Create | 68 | 78 | 92 | 74 | 72 | 53 | 72.83 | Badge | |
| 90. | Learning Disabilities | 29 | 26 | 92 | 95 | 99 | 96 | 72.83 | Badge | |
| 90. | Baby on Bored | 77 | 76 | 92 | 53 | 72 | 67 | 72.83 | Badge | |
| 93. | Mothergoosemouse | 76 | 75 | 92 | 53 | 72 | 66 | 72.33 | Badge | |
| 94. | Slurping Life | 79 | 77 | 95 | 45 | 72 | 65 | 72.17 | Badge | |
| 95. | Mommy Track'd (online newslett... | 67 | 0 | 92 | 79 | 99 | 95 | 72.00 | Badge | |
| 96. | Jen and Tonic | 61 | 59 | 92 | 46 | 92 | 80 | 71.67 | Badge | |
| 97. | Discovering Dad | 74 | 73 | 92 | 61 | 72 | 55 | 71.17 | Badge | |
| 97. | Club Mom | 98 | 0 | 92 | 84 | 92 | 61 | 71.17 | Badge | |
| 99. | A Mommy Story | 86 | 84 | 92 | 48 | 37 | 79 | 71.00 | Badge | |
| 100. | Charm City Moms | 27 | 23 | 92 | 92 | 99 | 92 | 70.83 | Badge | |
| 101. | Momsational! | 83 | 81 | 92 | 45 | 72 | 51 | 70.67 | Badge | |
| 101. | Surfette | 66 | 64 | 92 | 30 | 92 | 80 | 70.67 | Badge | |
| 101. | Kerflop | 76 | 75 | 92 | 30 | 72 | 79 | 70.67 | Badge | |
| 104. | GNMParents | 62 | 60 | 92 | 62 | 72 | 73 | 70.17 | Badge | |
| 104. | Kimchi Mamas | 71 | 69 | 92 | 58 | 72 | 59 | 70.17 | Badge | |
| 106. | The Imperfect Parent | 52 | 48 | 92 | 80 | 72 | 75 | 69.83 | Badge | |
| 107. | The Man Page | 57 | 54 | 92 | 85 | 72 | 57 | 69.50 | Badge | |
| 108. | Ask Moxie | 71 | 69 | 92 | 41 | 72 | 71 | 69.33 | Badge | |
| 109. | Plain Jane Mom Blog | 70 | 68 | 92 | 67 | 37 | 81 | 69.17 | Badge | |
| 109. | Petroville | 78 | 76 | 92 | 41 | 37 | 91 | 69.17 | Badge | |
| 111. | Surrender Dorothy | 73 | 71 | 92 | 40 | 92 | 46 | 69.00 | Badge | |
| 112. | MomReviews | 73 | 71 | 92 | 83 | 14 | 79 | 68.67 | Badge | |
| 113. | Corporate Mommy | 25 | 21 | 92 | 90 | 92 | 91 | 68.50 | Badge | |
| 113. | Mamma Loves… | 67 | 66 | 92 | 50 | 72 | 64 | 68.50 | Badge | |
| 115. | Danz Family | 54 | 51 | 92 | 69 | 72 | 72 | 68.33 | Badge | |
| 116. | And the pursuit of happiness | 67 | 66 | 92 | 31 | 72 | 78 | 67.67 | Badge | |
| 117. | Crazy Bloggin' Canuck | 71 | 69 | 92 | 35 | 72 | 65 | 67.33 | Badge | |
| 118. | Nice Mommy - Evil Editor | 77 | 75 | 92 | 34 | 37 | 88 | 67.17 | Badge | |
| 118. | Mommybloggers.com | 48 | 43 | 92 | 47 | 92 | 81 | 67.17 | Badge | |
| 118. | Callapidder Days | 84 | 86 | 92 | 3 | 72 | 66 | 67.17 | Badge | |
| 121. | It Coulda' Been Worse | 76 | 74 | 92 | 32 | 92 | 35 | 66.83 | Badge | |
| 122. | superdumb supervillain | 54 | 72 | 92 | 53 | 72 | 57 | 66.67 | Badge | |
| 123. | Hip Writer Mama | 68 | 66 | 92 | 25 | 72 | 76 | 66.50 | Badge | |
| 123. | Boston Mamas | 67 | 66 | 92 | 59 | 37 | 78 | 66.50 | Badge | |
| 125. | Childsplayx2 | 64 | 62 | 92 | 41 | 72 | 67 | 66.33 | Badge | |
| 125. | Lipstick to Crayons | 63 | 61 | 92 | 73 | 72 | 37 | 66.33 | Badge | |
| 125. | DotMoms | 47 | 43 | 92 | 38 | 92 | 86 | 66.33 | Badge | |
| 128. | In the Trenches of Motherhood | 84 | 81 | 92 | 17 | 72 | 51 | 66.17 | Badge | |
| 129. | OrganicMania | 65 | 63 | 92 | 57 | 92 | 25 | 65.67 | Badge | |
| 129. | Desperately Seeking Sanity | 68 | 66 | 92 | 44 | 72 | 52 | 65.67 | Badge | |
| 131. | Surrender, Dorothy | 54 | 51 | 92 | 40 | 92 | 63 | 65.33 | Badge | |
| 132. | Domestic Diva | 74 | 73 | 92 | 82 | 14 | 56 | 65.17 | Badge | |
| 133. | Coming to a Nursery Near You | 52 | 50 | 92 | 61 | 72 | 60 | 64.50 | Badge | |
| 133. | Jennster | 59 | 57 | 96 | 36 | 72 | 67 | 64.50 | Badge | |
| 135. | Falling Down Is Also a Gift | 65 | 63 | 92 | 27 | 92 | 46 | 64.17 | Badge | |
| 136. | The Daily Tiffin | 55 | 52 | 92 | 44 | 72 | 68 | 63.83 | Badge | |
| 136. | Amanda... A SAHM's Point of Vi... | 87 | 85 | 92 | 67 | 5 | 47 | 63.83 | Badge | |
| 138. | On the Upside | 81 | 79 | 92 | 28 | 37 | 65 | 63.67 | Badge | |
| 139. | KidsTVMovies | 0 | 0 | 92 | 95 | 99 | 95 | 63.50 | Badge | |
| 140. | A Deaf Mom Shares Her World | 66 | 64 | 92 | 24 | 72 | 62 | 63.33 | Badge | |
| 140. | Domestic Chicky | 63 | 61 | 92 | 38 | 72 | 54 | 63.33 | Badge | |
| 142. | Dorky Dad | 46 | 59 | 92 | 43 | 72 | 66 | 63.00 | Badge | |
| 142. | Mamazine | 58 | 55 | 92 | 31 | 72 | 70 | 63.00 | Badge | |
| 144. | My Readable Feast | 53 | 50 | 92 | 61 | 72 | 49 | 62.83 | Badge | |
| 145. | Under the Mad Hat | 61 | 59 | 92 | 24 | 72 | 68 | 62.67 | Badge | |
| 145. | Doodaddy | 51 | 48 | 92 | 52 | 72 | 61 | 62.67 | Badge | |
| 145. | The Dana Files | 57 | 55 | 95 | 35 | 72 | 62 | 62.67 | Badge | |
| 148. | Pajama Mommy Community | 68 | 66 | 92 | 83 | 14 | 51 | 62.33 | Badge | |
| 149. | MOM - Not Otherwise Specified | 60 | 57 | 92 | 23 | 72 | 69 | 62.17 | Badge | |
| 149. | Child's Play x2 | 64 | 62 | 92 | 41 | 72 | 42 | 62.17 | Badge | |
| 151. | An Ordinary Mom | 59 | 56 | 92 | 34 | 72 | 59 | 62.00 | Badge | |
| 152. | Honea Express | 65 | 64 | 92 | 37 | 37 | 76 | 61.83 | Badge | |
| 153. | What was I Thinking? | 50 | 47 | 92 | 42 | 72 | 67 | 61.67 | Badge | |
| 153. | Three Kid Circus | 58 | 55 | 92 | 55 | 37 | 73 | 61.67 | Badge | |
| 155. | Mindful Momma | 54 | 51 | 92 | 49 | 92 | 31 | 61.50 | Badge | |
| 156. | Not Just About Cancer | 55 | 52 | 92 | 22 | 92 | 55 | 61.33 | Badge | |
| 156. | Here in Idaho | 49 | 45 | 92 | 25 | 72 | 85 | 61.33 | Badge | |
| 158. | In The Trenches of Mommyhood | 63 | 61 | 92 | 31 | 72 | 48 | 61.17 | Badge | |
| 158. | EntrepreMusings | 51 | 48 | 92 | 64 | 72 | 40 | 61.17 | Badge | |
| 158. | Tales From The Dad Side | 55 | 52 | 92 | 47 | 72 | 49 | 61.17 | Badge | |
| 161. | BlogHer Mommy and Family | 0 | 0 | 92 | 88 | 92 | 94 | 61.00 | Badge | |
| 162. | Domestic Psychology | 50 | 47 | 92 | 19 | 72 | 81 | 60.17 | Badge | |
| 163. | Clumsy Mommy | 97 | 97 | 92 | 11 | 5 | 56 | 59.67 | Badge | |
| 164. | Mayberry Mom | 38 | 51 | 92 | 32 | 72 | 70 | 59.17 | Badge | |
| 165. | Crazed Parent | 44 | 40 | 92 | 34 | 92 | 52 | 59.00 | Badge | |
| 165. | Twinfinite Chaos | 49 | 45 | 92 | 28 | 72 | 68 | 59.00 | Badge | |
| 165. | Baby Toolkit | 43 | 40 | 92 | 34 | 72 | 73 | 59.00 | Badge | |
| 165. | Baby-Faith | 52 | 48 | 92 | 38 | 72 | 52 | 59.00 | Badge | |
| 165. | DadThing | 46 | 42 | 92 | 51 | 72 | 51 | 59.00 | Badge | |
| 170. | Mommy Off the Record | 47 | 43 | 92 | 26 | 72 | 72 | 58.67 | Badge | |
| 170. | My Single Mom Life | 53 | 50 | 92 | 79 | 5 | 73 | 58.67 | Badge | |
| 170. | Remarkable Parents | 59 | 57 | 92 | 48 | 72 | 24 | 58.67 | Badge | |
| 173. | SoCal Mom | 44 | 60 | 92 | 40 | 72 | 43 | 58.50 | Badge | |
| 174. | Suburban Oblivion | 39 | 67 | 92 | 64 | 14 | 72 | 58.00 | Badge | |
| 174. | Mommy Confessions | 69 | 67 | 92 | 49 | 37 | 34 | 58.00 | Badge | |
| 174. | Lawyer Mama | 64 | 62 | 92 | 24 | 72 | 34 | 58.00 | Badge | |
| 177. | LA Daddy | 39 | 34 | 92 | 45 | 72 | 65 | 57.83 | Badge | |
| 178. | Three Kid Circus | 67 | 66 | 92 | 55 | 37 | 29 | 57.67 | Badge | |
| 178. | Phat Mommy | 55 | 53 | 92 | 57 | 14 | 75 | 57.67 | Badge | |
| 180. | Not Calm (dot com) | 60 | 58 | 92 | 35 | 37 | 63 | 57.50 | Badge | |
| 181. | A Child Chosen | 75 | 74 | 92 | 69 | 14 | 20 | 57.33 | Badge | |
| 182. | Suburban Turmoil | 0 | 0 | 92 | 68 | 92 | 90 | 57.00 | Badge | |
| 182. | Genuine | 44 | 40 | 92 | 47 | 37 | 82 | 57.00 | Badge | |
| 184. | Midwestern Mommy | 73 | 71 | 96 | 39 | 5 | 57 | 56.83 | Badge | |
| 185. | Alpha Mom | 0 | 0 | 92 | 80 | 92 | 76 | 56.67 | Badge | |
| 186. | Classy Mommy | 0 | 0 | 94 | 77 | 92 | 75 | 56.33 | Badge | |
| 187. | The Simple Family | 59 | 57 | 92 | 17 | 72 | 39 | 56.00 | Badge | |
| 187. | The Full Mommy | 57 | 55 | 92 | 54 | 37 | 41 | 56.00 | Badge | |
| 189. | Work It, Mom | 0 | 0 | 92 | 86 | 72 | 83 | 55.50 | Badge | |
| 189. | Don't Take the Repeats | 56 | 53 | 92 | 10 | 72 | 50 | 55.50 | Badge | |
| 191. | Evil Mommy | 26 | 22 | 92 | 25 | 92 | 74 | 55.17 | Badge | |
| 192. | Viva La Feminista | 55 | 52 | 92 | 35 | 92 | 4 | 55.00 | Badge | |
| 192. | STLWorkingMom | 35 | 32 | 92 | 30 | 72 | 69 | 55.00 | Badge | |
| 194. | Three Sons and a Princess | 16 | 14 | 92 | 84 | 92 | 31 | 54.83 | Badge | |
| 194. | This Mommy Gig | 49 | 45 | 92 | 49 | 72 | 22 | 54.83 | Badge | |
| 194. | This Mommy Gig | 49 | 45 | 92 | 49 | 72 | 22 | 54.83 | Badge | |
| 197. | A Mom, a Blog and the Life In-... | 46 | 42 | 92 | 15 | 72 | 61 | 54.67 | Badge | |
| 197. | Adventures in Juggling | 37 | 48 | 92 | 31 | 72 | 48 | 54.67 | Badge | |
| 199. | Silicon Valley Blogs | 0 | 0 | 92 | 81 | 99 | 55 | 54.50 | Badge | |
| 200. | The Twinkies | 41 | 37 | 92 | 28 | 72 | 55 | 54.17 | Badge |
View Page 1






